J9集团·案例描述
参数
用途
本系列水表用来计量流经自来水管道的热水的体积总量。
使用条件
温度等级:T90
压力等级:MAP 10
压力损失等级:△P63
上游流场敏感度等级:U10
下游流场敏感度等级:D5
特点
● 水表采用高强度耐热材料,性能安全可靠。
● 根据管道安装需求,有卧式水表和立式水表可供选择。
● 本系列水表可配装各种传感器,以满足远传抄表的需要。
最大允许误差
低区(Q1≤Q <Q2)最大允许误差为 ±5%
高区(Q2≤Q≤Q4)最大允许误差为 为±3%
主要技术参数:
公称口径 mm |
Q3/Q1 |
过载流量 Q4 |
常用流量 Q3 |
分界流量 Q2 |
最小流量 Q1 |
最小读数 Min |
最大读数 Max |
m3/h | L/h | m3 | |||||
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | |||||
125 | 32 | 20 | |||||
160 | 25 | 15.625 | |||||
20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | ||
100 | 64 | 40 | |||||
125 | 51.2 | 32 | |||||
160 | 40 | 25 | |||||
25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | ||
100 | 100.8 | 63 | |||||
125 | 80.64 | 50.4 | |||||
160 | 63 | 39.375 | |||||
32 | 80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | ||
100 | 160 | 100 | |||||
125 | 128 | 80 | |||||
160 | 100 | 62.5 | |||||
40 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | ||
100 | 256 | 160 | |||||
125 | 204.8 | 128 | |||||
160 | 160 | 100 | |||||
50 | 80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | ||
100 | 400 | 250 | |||||
125 | 320 | 200 | |||||
160 | 250 | 156.25 |
上一个
无
下一个
立式热水水表
扫一扫

扫一扫,移动版
- 业务咨询
- 咨询电话 0592-5168966
- 返回顶部
Copyright © 2020 厦门汇巨仪表有限公司 All rights reserved. 闽ICP备10749875号 技术支持:中企动力 厦门
