J9集团·案例描述
参数
使用条件
工作温度 | 冷水表温度等级 | T30 |
热水表温度等级 | T90 | |
工作压力 | ≤1Mpa | |
防水等级 | IP68(适用于室外、管道井等恶劣场所) | |
带断电关阀功能(需用户订制) | ||
水质符合自来水国家标准 |
技术参数
工作电压 | DC2.3~5.5V |
电池电压低报警点 | 2.55V±0.05V |
静态功耗 | ≤7uA |
读写及显示功耗 | ≤2mA |
工作环境污染温度 | 0℃~55℃ |
相对湿度 | ≤75% |
显示范围 | 00000.0-99999.9(自动滚屏) |
IC卡 | 符合ISO7816-1/2/3标准规定 |
电池使用时间 | 6年 |
上一个
分体式IC卡水表
下一个
无
扫一扫

扫一扫,移动版
- 业务咨询
- 咨询电话 0592-5168966
- 返回顶部
Copyright © 2020 厦门汇巨仪表有限公司 All rights reserved. 闽ICP备10749875号 技术支持:中企动力 厦门
